График проведения и список участников школьного этапа олимпиады:
Число | Предмет | Ученик |
06.10.15 | Обществознание | Гусельников Н. |
Лазорская Д. | ||
Гудов А. | ||
Воробьев В. | ||
Савин С. | ||
Миронов Д. | ||
Науменко А. | ||
Скареднова Е. | ||
Касьянов Ю. | ||
Дочкина Д. | ||
Ермакова Н. | ||
07.10.15 | Русский язык | Дочкина Д. |
Ермакова А. | ||
Лазорская Д. | ||
Постнов Н. | ||
Межевич А. | ||
Ермаков Н. | ||
Шихов С. | ||
Галицына А. | ||
Науменко А. | ||
Касьянов Ю. | ||
Вагин К. | ||
Химия | Постнов Н. | |
Лазорская Д. | ||
Гудов А. | ||
Горлова С. | ||
08.10.15 | Физика | Савин С. |
Дочкина Д. | ||
Горлова С. | ||
Гудов А. | ||
Постнов Н. | ||
Английский язык | Межевич Г. | |
Миронов Д. | ||
Науменко Н. | ||
Дочкина Д. | ||
Ермакова А. | ||
09.10.15 | Математика | Науменко А. |
Галицина А. | ||
Савин С. | ||
Касьянов Ю. | ||
Миронов Д. | ||
Субботин С. | ||
Дочкина Д. | ||
Межевич Г. | ||
Ермаков А. | ||
Шихов С. | ||
История | Гудов А. | |
Ермакова А. | ||
Скареднова Е. | ||
Вагин К. | ||
Воробьев В. | ||
Лазорская Д. | ||
Гусельников Н. | ||
13.10.15 | Литература | Галицина А. |
Науменко Н. | ||
Касьянов Ю. | ||
Миронов Д. | ||
Савин С. | ||
Дочкина Д. | ||
Ермакова А. | ||
Лазорская Д. | ||
Постнов Н. | ||
Гусельников Н. | ||
География | Науменко А. | |
Галицина А. | ||
Савин С. | ||
Касьянов Ю. | ||
Миронов Д. | ||
Субботин С. | ||
Дочкина Д. | ||
Межевич Г. | ||
Ермаков А. | ||
Шихов С. |
Максимальное количество баллов
Предмет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Астрономия | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 45 |
Экология | 36 | 36 | 45 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Право | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 49 | 56 |
Русский язык | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Химия | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 70 | 65 |
Обществознание | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Экономика | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 160 |
Физика | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
Английский язык | 90 | 90 | 100 | 90 | 90 | 75 | 75 |
Математика | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Немецкий язык | 55 | 55 | 53 | 53 | 75 | 56 | 56 |
История | 108 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 |
Информатика | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Литература | 100 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
География | 39 | 39 | 76 | 32 | 54 | 65 | 65 |
Французский язык | 77 | 77 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
Технология (д/ю) | 30/65 | 30/65 | 40/70 | 75/90 | 75/95 | 75/95 | 75/95 |
Биология | 69 | 48 | 44 | 55 | 77 | 90 | 90 |
ОБЖ | 45 | 45 | 45 | 180 | 180 | 210 | 210 |
Физкультура | 40 | 40 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
МХК | 160 | 160 | 190 | 190 | 165 | 270 | 270 |
Китайский язык | |||||||
Испанский язык | — | 80 | 80 | 80 | 80 | — | — |
Подробную информацию можно посмотреть на информационном сайте: Росолимпиада