Результаты олимпиады школьников 2017
Обществознание
№ п/п |
Класс | ФИО | Предмет | Результат | Максимальное кол-во баллов | Статус участника |
1. | 6 | Ющенко Ангелина | Обществознание | 59 | 100 | Победитель |
2. | 6 | Матвеев Иван | Обществознание | 58 | 100 | Призер |
3. | 6 | Шкуратова Нелли | Обществознание | 56 | 100 | Участник |
4. | 6 | Скареднов Павел | Обществознание | 54 | 100 | Участник |
5. | 6 | Субботина Кира | Обществознание | 48 | 100 | Участник |
6. | 6 | Кармазова Дарья | Обществознание | 48 | 100 | Участник |
7. | 6 | Шариппаев Дамир | Обществознание | 36 | 100 | Участник |
8. | 8 | Савенкова Варвара | Обществознание | 57 | 100 | Участник |
9. | 8 | Харябина Вероника | Обществознание | 42 | 100 | Участник |
10. | 8 | Тимофеева Елизавета | Обществознание | 34 | 100 | Участник |
11. | 9 | Науменко Анастасия | Обществознание | 84 | 100 | Победитель |
12. | 9 | Савин Семен | Обществознание | 80 | 100 | Призер |
13. | 9 | Миронов Даниил | Обществознание | 75 | 100 | Участник |
14. | 9 | Близников Иван | Обществознание | 50,5 | 100 | Участник |
15. | 9 | Скареднова Елизавета | Обществознание | 46 | 100 | Участник |
16. | 9 | Субботин Сергей | Обществознание | 44 | 100 | Участник |
17. | 9 | Суворов Юрий | Обществознание | 25 | 100 | Участник |
18. | 11 | Горлова Светлана | Обществознание | 23 | 100 | Участник |
19. | 11 | Гусельников Николай | Обществознание | 21 | 100 | Участник |
Русский язык
№ п/п |
Класс | ФИО | Предмет | Результат | Максимальное кол-во баллов | Статус участника |
1. | 6 | Субботина Кира | Русский язык | 44 | 100 | Призер |
2. | 6 | Ющенко Ангелина | Русский язык | 35 | 100 | Участник |
3. | 6 | Шкуратова Нелли | Русский язык | 33 | 100 | Участник |
4. | 6 | Матвеев Иван | Русский язык | 22 | 100 | Участник |
5. | 9 | Науменко Анастасия | Русский язык | 45,5 | 100 | Призер |
6. | 9 | Галицына Анастасия | Русский язык | 38 | 100 | Участник |
7. | 9 | Близников Иван | Русский язык | 31,5 | 100 | Участник |
8. | 9 | Миронов Даниил | Русский язык | 23,5 | 100 | Участник |
9. | 9 | Скареднова Елизавета | Русский язык | 10 | 100 | Участник |
Астрономия
№ п/п |
Класс | ФИО | Предмет | Результат | Максимальное кол-во баллов | Статус участника |
1 | 11 | Горлова Светлана | Астрономия | 12 | 48 | Участник |
2 | 9 | Савин Сергей | Астрономия | 12 | 48 | Участник |
3 | 9 | Миронов Даниил | Астрономия | 7 | 48 | Участник |
4 | 8 | Савенкова Варвара | Астрономия | 1 | 32 | Участник |
Экология
№ п/п |
Класс | ФИО | Предмет | Результат | Максимальное кол-во баллов | Статус участника |
29 | 9 | Субботин Сергей | Экология | 17 | 62 | Участник |
Литература
№ п/п |
Класс | ФИО | Предмет | Результат | Максимальное кол-во баллов | Статус участника |
1. | 6 | Ющенко Ангелина | Литература | 44 | 94 | Призер |
2. | 6 | Катрушенко Ксения | Литература | 33 | 94 | Участник |
3. | 6 | Шкуратова Нелли | Литература | 33 | 94 | Участник |
4. | 6 | Субботина Кира | Литература | 31 | 94 | Участник |
5. | 9 | Науменко Анастасия | Литература | 69 | 100 | Победитель |
6. | 9 | Галицына Анастасия | Литература | 51 | 100 | Призер |
7. | 9 | Скареднова Елизавета | Литература | 31 | 100 | Участник |
8. | 9 | Касьянов Юрий | Литература | 30 | 100 | Участник |
География
№ п/п |
Класс | ФИО | Предмет | Результат | Максимальное кол-во баллов | Статус участника |
1. | 9 | Близников Иван | География | 9,5 | 99 | Участник |
2. | 6 | Скареднов Павел | География | 16 | 39 | Участник |
3. | 6 | Кармазова Дарья | География | 13,5 | 39 | Участник |
4. | 6 | Шариппаев Дамир | География | 6 | 39 | Участник |
5. | 8 | Савенкова Варвара | География | 39 | 71 | Участник |
6. | 8 | Тимофеева
Елизавета |
География | 15 | 71 | Участник |
Информатика
№ п/п |
Класс | ФИО | Предмет | Результат | Максимальное кол-во баллов | Статус участника |
1. | 8 | Харябина Вероника | Информатика | 0 | 50 | Участник |
2. | 9 | Миронов Даниил | Информатика | 11 | 50 | Участник |
3. | 9 | Суворов Юрий | Информатика | 11 | 50 | Участник |
4. | 9 | Субботин Сергей | Информатика | 11 | 50 | Участник |
5. | 9 | Савин Семен | Информатика | 11 | 50 | Участник |
Биология
№ п/п |
Класс | ФИО | Предмет | Результат | Максимальное кол-во баллов | Статус участника |
1. | 8 | Савенкова Варвара | Биология | 59 | 100 | Участник |
2.
|
9 | Савин Семен | Биология | 21 | 44 | Участник |
3. | 9 | Науменко Анастасия | Биология | 19 | 44 | Участник |
Физика
№ п/п |
Класс | ФИО | Предмет | Результат | Максимальное кол-во баллов | Статус участника |
1. | 8 | Харябина Вероника | Физика | 1 | 40 | Участник |
2. | 8 | Тимофеева Елизавета | Физика | 1 | 40 | Участник |
3. | 9 | Савин Семен | Физика | 18 | 50 | Участник |
4. | 11 | Горлова Светлана | Физика | 0 | 60 | Участник |
5. | 11 | Гудов Артем | Физика | 2 | 60 | Участник |
Английский язык
№ п/п |
Класс | ФИО | Предмет | Результат | Максимальное кол-во баллов | Статус участника |
1. | 9 | Близников Иван | Английский язык | 53 | 80 | Участник |
2. | 8 | Савенкова Варвара | Английский язык | 23 | 55 | Участник |
3. | 6 | Ющенко
Ангелина |
Английский язык | 19 | 55 | Участник |
4. | 9 | Миронов Даниил | Английский язык | 18 | 80 | Участник |
Химия
№ п/п |
Класс | ФИО | Предмет | Результат | Максимальное кол-во баллов | Статус участника |
1 | 8 | Харябина Вероника | Химия | 25 | 98 | Участник |
2. | 9 | Савин Семен | Химия | 20 | 55 | Участник |
3. | 9 | Миронов Даниил | Химия | 13 | 55 | Участник |
4. | 9 | Субботин | Химия | 2 | 55 | Участник |
11 | Постнов Никита | Химия | 13 | Участник |
История
№ п/п |
Класс | ФИО | Предмет | Результат | Максимальное кол-во баллов | Статус участника |
1. | 6 | Скареднов Павел | История | 76 | 100 | Победитель |
2. | 6 | Шкуратова Нелли | История | 37 | 100 | Участник |
3. | 6 | Шариппаев Дамир | История | 32 | 100 | Участник |
4. | 6 | Кармазова Дарья | История | 21 | 100 | Участник |
5. | 9 | Близников Иван | История | 35 | 100 | Участник |
6. | 9 | Скареднова Елизавета | История | 19 | 100 | Участник |
Математика
№ п/п |
Класс | ФИО | Предмет | Результат | Максимальное кол-во баллов | Статус участника |
1. | 9 | Савин Семен | Математика | 27 | 35 | Победитель |
2. | 9 | Миронов Даниил | Математика | 7 | 35 | Участник |
3. | 9 | Субботин Сергей | Математика | 1 | 35 | Участник |
4. | 9 | Касьянов Юрий | Математика | 0 | 35 | Участник |
5. | 6 | Катрушенко Ксения | Математика | 7 | 35 | Участник |
6. | 6 | Субботина Кира | Математика | 2 | 35 | Участник |
7. | 6 | Матвеев Иван | Математика | 1 | 35 | Участник |
8. | 6 | Ющенко Ангелина | Математика | 0 | 35 | Участник |